外部競争研究費
Hiroshi Hakoyama外部競争研究費獲得実績
2019–2026年度 淡水生物学研究所の競争研究費獲得実績は総額約7億7,800万円です。このうち長野大学への配分額は5億4,501万円で、直接経費4億5,778万円、間接経費・一般管理費8,723万円です。
総額
| 年度 | 水産庁委託費(万円) | 水産庁補助金(万円) | 国交省(万円) | 合計(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14,707 | 2,892 | 17,599 | |
| 2020 | 5,913 | 2,314 | 8,227 | |
| 2021 | 5,963 | 2,314 | 500 | 8,777 |
| 2022 | 4,641 | 2,314 | 1,487 | 8,442 |
| 2023 | 4,780 | 2,314 | 1,487 | 8,581 |
| 2024 | 4,328 | 2,314 | 1,487 | 8,129 |
| 2025 | 5,228 | 1,851 | 1,487 | 8,566 |
| 2026 | 6,100 | 1,900 | 1,487 | 9,487 |
| 合計 | 51,660 | 18,213 | 7,935 | 77,808 |
長野大学配分
| 年度 | 水産庁委託費(万円) | 水産庁補助金(万円) | 国交省(万円) | 合計(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10,023 | 1,617 | 11,640 | |
| 2020 | 2,806 | 1,529 | 4,335 | |
| 2021 | 3,839 | 1,529 | 142 | 5,510 |
| 2022 | 3,565 | 1,565 | 930 | 6,060 |
| 2023 | 3,622 | 1,668 | 1,144 | 6,434 |
| 2024 | 3,275 | 1,841 | 1,144 | 6,260 |
| 2025 | 4,086 | 1,521 | 1,144 | 6,751 |
| 2026 | 4,904 | 1,563 | 1,044 | 7,511 |
| 合計 | 36,120 | 12,833 | 5,548 | 54,501 |
長野大学への2019–2026年度の配分額5億4,501万円のうち、直接経費は4億5,778万円、間接経費・一般管理費は8,723万円です。
2019年度以降、淡水生物学研究所の外部競争資金獲得額は長野大学全体の外部競争資金獲得額の約74%(2019–2024年度の長野大学への配分額の平均)、研究費総額は設置自治体から長野大学への運営費交付金の約39%にあたります(2019–2023年度の研究費総額の平均)。淡水生物学研究所の研究員と研究支援員はすべて外部競争資金で雇用されています。一般管理費は研究所の光熱費の約90%をカバーし、間接経費は下之郷キャンパスの契約職員の雇用費などに使われています。